Las Vegas Casino Event Ticket
Pricing:
| 250 | - | $59 |
| 500 | - | $65 |
| 750 | - | $75 |
| 1000 | - | $85 |
| 2500 | - | $139 |
| 5000 | - | $235 |
Casino Night Event Ticket
Pricing:
| 250 | - | $59 |
| 500 | - | $65 |
| 750 | - | $75 |
| 1000 | - | $85 |
| 2500 | - | $139 |
| 5000 | - | $235 |
Wine Ticket
Pricing:
| 250 | - | $59 |
| 500 | - | $65 |
| 750 | - | $75 |
| 1000 | - | $85 |
| 2500 | - | $139 |
| 5000 | - | $235 |
Carnival General Admission Ticket 001
Pricing:
| 250 | - | $39 |
| 500 | - | $45 |
| 750 | - | $49 |
| 1000 | - | $55 |
| 2500 | - | $85 |
| 5000 | - | $145 |
Palm Tree ticket
Pricing:
| 250 | - | $59 |
| 500 | - | $65 |
| 750 | - | $75 |
| 1000 | - | $85 |
| 2500 | - | $139 |
| 5000 | - | $235 |
Motorcycle Ticket
Pricing:
| 250 | - | $59 |
| 500 | - | $65 |
| 750 | - | $75 |
| 1000 | - | $85 |
| 2500 | - | $139 |
| 5000 | - | $235 |
All Purpose General Admission Ticket 006
Pricing:
| 250 | - | $45 |
| 500 | - | $49 |
| 750 | - | $55 |
| 1000 | - | $59 |
| 2500 | - | $105 |
| 5000 | - | $179 |
Wine Ticket 002
Pricing:
| 250 | - | $59 |
| 500 | - | $65 |
| 750 | - | $75 |
| 1000 | - | $85 |
| 2500 | - | $139 |
| 5000 | - | $235 |
Monkey Ticket
Pricing:
| 250 | - | $49 |
| 500 | - | $59 |
| 750 | - | $65 |
| 1000 | - | $75 |
| 2500 | - | $119 |
| 5000 | - | $199 |
Art Opening Ticket
Pricing:
| 250 | - | $59 |
| 500 | - | $65 |
| 750 | - | $75 |
| 1000 | - | $85 |
| 2500 | - | $139 |
| 5000 | - | $235 |
Camouflage Ticket
Pricing:
| 250 | - | $59 |
| 500 | - | $65 |
| 750 | - | $75 |
| 1000 | - | $85 |
| 2500 | - | $139 |
| 5000 | - | $235 |
Party & Dance General Admission Ticket 001
Pricing:
| 250 | - | $69 |
| 500 | - | $79 |
| 750 | - | $95 |
| 1000 | - | $105 |
| 2500 | - | $185 |
| 5000 | - | $325 |