Thermal General Admission Ticket 001 with 1" stub
Pricing:
| 250 | - | $35 |
| 500 | - | $39 |
| 750 | - | $45 |
| 1000 | - | $45 |
| 2500 | - | $75 |
| 5000 | - | $135 |
Thermal General Admission Ticket 002 with 2" stub
Pricing:
| 250 | - | $35 |
| 500 | - | $39 |
| 750 | - | $45 |
| 1000 | - | $45 |
| 2500 | - | $75 |
| 5000 | - | $135 |
Orange and Black Color General Admission Ticket
Pricing:
| 250 | - | $79 |
| 500 | - | $95 |
| 750 | - | $105 |
| 1000 | - | $119 |
| 2500 | - | $205 |
| 5000 | - | $345 |
All Purpose General Admission Ticket 003
Pricing:
| 250 | - | $35 |
| 500 | - | $39 |
| 750 | - | $45 |
| 1000 | - | $45 |
| 2500 | - | $75 |
| 5000 | - | $135 |
Color Logo General Admission Ticket 001
Pricing:
| 250 | - | $49 |
| 500 | - | $59 |
| 750 | - | $65 |
| 1000 | - | $75 |
| 2500 | - | $125 |
| 5000 | - | $219 |
Red Rose General Admission Ticket
Pricing:
| 250 | - | $59 |
| 500 | - | $65 |
| 750 | - | $75 |
| 1000 | - | $85 |
| 2500 | - | $139 |
| 5000 | - | $235 |
Mask Ticket
Pricing:
| 250 | - | $59 |
| 500 | - | $65 |
| 750 | - | $75 |
| 1000 | - | $85 |
| 2500 | - | $139 |
| 5000 | - | $235 |
Concert Series Ticket 003
Pricing:
| 250 | - | $59 |
| 500 | - | $65 |
| 750 | - | $75 |
| 1000 | - | $85 |
| 2500 | - | $139 |
| 5000 | - | $235 |
Red Two-Tone General Admission Ticket
Pricing:
| 250 | - | $79 |
| 500 | - | $95 |
| 750 | - | $105 |
| 1000 | - | $119 |
| 2500 | - | $205 |
| 5000 | - | $345 |
Purple and White General Admission Ticket
Pricing:
| 250 | - | $55 |
| 500 | - | $65 |
| 750 | - | $75 |
| 1000 | - | $89 |
| 2500 | - | $169 |
| 5000 | - | $309 |
All Purpose General Admission Ticket 006
Pricing:
| 250 | - | $45 |
| 500 | - | $49 |
| 750 | - | $55 |
| 1000 | - | $59 |
| 2500 | - | $105 |
| 5000 | - | $179 |
All Purpose General Admission Ticket 004
Pricing:
| 250 | - | $39 |
| 500 | - | $45 |
| 750 | - | $49 |
| 1000 | - | $55 |
| 2500 | - | $75 |
| 5000 | - | $125 |