Year 2008 Ticket 003
Pricing:
| 250 | - | $49 |
| 500 | - | $59 |
| 750 | - | $65 |
| 1000 | - | $75 |
| 2500 | - | $129 |
| 5000 | - | $219 |
Graduation General Admission Ticket 005
Pricing:
| 250 | - | $69 |
| 500 | - | $79 |
| 750 | - | $95 |
| 1000 | - | $105 |
| 2500 | - | $185 |
| 5000 | - | $325 |
Mask Ticket
Pricing:
| 250 | - | $59 |
| 500 | - | $65 |
| 750 | - | $75 |
| 1000 | - | $85 |
| 2500 | - | $139 |
| 5000 | - | $235 |
Baseball General Admission Ticket 001
Pricing:
| 250 | - | $55 |
| 500 | - | $59 |
| 750 | - | $65 |
| 1000 | - | $69 |
| 2500 | - | $109 |
| 5000 | - | $185 |
Graduation General Admission Ticket 003
Pricing:
| 250 | - | $69 |
| 500 | - | $79 |
| 750 | - | $95 |
| 1000 | - | $105 |
| 2500 | - | $185 |
| 5000 | - | $325 |
Year 2008 Ticket 001
Pricing:
| 250 | - | $49 |
| 500 | - | $59 |
| 750 | - | $65 |
| 1000 | - | $75 |
| 2500 | - | $129 |
| 5000 | - | $219 |
Year 2008 Ticket 002
Pricing:
| 250 | - | $49 |
| 500 | - | $59 |
| 750 | - | $65 |
| 1000 | - | $75 |
| 2500 | - | $129 |
| 5000 | - | $219 |
Concert Series Ticket 004
Pricing:
| 250 | - | $59 |
| 500 | - | $65 |
| 750 | - | $75 |
| 1000 | - | $85 |
| 2500 | - | $139 |
| 5000 | - | $235 |
Year 2008 Ticket 004
Pricing:
| 250 | - | $49 |
| 500 | - | $59 |
| 750 | - | $65 |
| 1000 | - | $75 |
| 2500 | - | $129 |
| 5000 | - | $219 |
Concert Series Ticket 001
Pricing:
| 250 | - | $59 |
| 500 | - | $65 |
| 750 | - | $75 |
| 1000 | - | $85 |
| 2500 | - | $139 |
| 5000 | - | $235 |
Dance ticket
Pricing:
| 250 | - | $59 |
| 500 | - | $65 |
| 750 | - | $75 |
| 1000 | - | $85 |
| 2500 | - | $139 |
| 5000 | - | $235 |
Music Notes General Admission Ticket 001
Pricing:
| 250 | - | $55 |
| 500 | - | $59 |
| 750 | - | $65 |
| 1000 | - | $69 |
| 2500 | - | $99 |
| 5000 | - | $155 |