General Concert Ticket 003
Pricing:
| 250 | - | $69 |
| 500 | - | $75 |
| 750 | - | $85 |
| 1000 | - | $95 |
| 2500 | - | $149 |
| 5000 | - | $245 |
Thermal General Admission Ticket 001 with 1" stub
Pricing:
| 250 | - | $35 |
| 500 | - | $39 |
| 750 | - | $45 |
| 1000 | - | $45 |
| 2500 | - | $75 |
| 5000 | - | $135 |
Thermal General Admission Ticket 002 with 2" stub
Pricing:
| 250 | - | $35 |
| 500 | - | $39 |
| 750 | - | $45 |
| 1000 | - | $45 |
| 2500 | - | $75 |
| 5000 | - | $135 |
Year 2008 Ticket 003
Pricing:
| 250 | - | $49 |
| 500 | - | $59 |
| 750 | - | $65 |
| 1000 | - | $75 |
| 2500 | - | $129 |
| 5000 | - | $219 |
Blue Two-Tone General Admission Ticket
Pricing:
| 250 | - | $79 |
| 500 | - | $95 |
| 750 | - | $105 |
| 1000 | - | $119 |
| 2500 | - | $205 |
| 5000 | - | $345 |
General Concert Ticket 002
Pricing:
| 250 | - | $49 |
| 500 | - | $59 |
| 750 | - | $65 |
| 1000 | - | $69 |
| 2500 | - | $99 |
| 5000 | - | $155 |
General Concert Ticket 001
Pricing:
| 250 | - | $69 |
| 500 | - | $75 |
| 750 | - | $85 |
| 1000 | - | $95 |
| 2500 | - | $149 |
| 5000 | - | $245 |
Las Vegas Casino Event Ticket
Pricing:
| 250 | - | $59 |
| 500 | - | $65 |
| 750 | - | $75 |
| 1000 | - | $85 |
| 2500 | - | $139 |
| 5000 | - | $235 |
Fashion Show Event Ticket
Pricing:
| 250 | - | $59 |
| 500 | - | $65 |
| 750 | - | $75 |
| 1000 | - | $85 |
| 2500 | - | $139 |
| 5000 | - | $235 |
Blue Image General Admission Ticket
Pricing:
| 250 | - | $65 |
| 500 | - | $75 |
| 750 | - | $85 |
| 1000 | - | $99 |
| 2500 | - | $179 |
| 5000 | - | $319 |
Color Logo General Admission Ticket 001
Pricing:
| 250 | - | $49 |
| 500 | - | $59 |
| 750 | - | $65 |
| 1000 | - | $75 |
| 2500 | - | $125 |
| 5000 | - | $219 |
Red Rose General Admission Ticket
Pricing:
| 250 | - | $59 |
| 500 | - | $65 |
| 750 | - | $75 |
| 1000 | - | $85 |
| 2500 | - | $139 |
| 5000 | - | $235 |