Design Your Own Ticket
Pricing:
| 250 | - | $65 |
| 500 | - | $79 |
| 750 | - | $95 |
| 1000 | - | $109 |
| 2500 | - | $199 |
| 5000 | - | $355 |
General Concert Ticket 003
Pricing:
| 250 | - | $69 |
| 500 | - | $75 |
| 750 | - | $85 |
| 1000 | - | $95 |
| 2500 | - | $149 |
| 5000 | - | $245 |
Orange Fun Gift Certificate
Pricing:
| 100 | - | $55 |
| 200 | - | $65 |
| 300 | - | $75 |
| 400 | - | $85 |
| 500 | - | $95 |
| 600 | - | $99 |
Thermal General Admission Ticket 001 with 1" stub
Pricing:
| 250 | - | $35 |
| 500 | - | $39 |
| 750 | - | $45 |
| 1000 | - | $45 |
| 2500 | - | $75 |
| 5000 | - | $135 |
Thermal Raffle Ticket 003 with a 2" stub
Pricing:
| 250 | - | $35 |
| 500 | - | $39 |
| 750 | - | $45 |
| 1000 | - | $45 |
| 2500 | - | $75 |
| 5000 | - | $135 |
Your Image Raffle Ticket 001
Pricing:
| 250 | - | $69 |
| 500 | - | $75 |
| 750 | - | $85 |
| 1000 | - | $95 |
| 2500 | - | $149 |
| 5000 | - | $245 |
Baseball Raffle Ticket 002
Pricing:
| 250 | - | $59 |
| 500 | - | $65 |
| 750 | - | $75 |
| 1000 | - | $85 |
| 2500 | - | $139 |
| 5000 | - | $235 |
Red Image General Admission Ticket
Pricing:
| 250 | - | $65 |
| 500 | - | $75 |
| 750 | - | $85 |
| 1000 | - | $99 |
| 2500 | - | $179 |
| 5000 | - | $319 |
Red Shopping Gift Certificate
Pricing:
| 100 | - | $55 |
| 200 | - | $65 |
| 300 | - | $75 |
| 400 | - | $85 |
| 500 | - | $95 |
| 600 | - | $99 |
Thermal General Admission Ticket 002 with 2" stub
Pricing:
| 250 | - | $35 |
| 500 | - | $39 |
| 750 | - | $45 |
| 1000 | - | $45 |
| 2500 | - | $75 |
| 5000 | - | $135 |
Thermal Raffle Ticket 004 with a 2" stub
Pricing:
| 250 | - | $35 |
| 500 | - | $39 |
| 750 | - | $45 |
| 1000 | - | $45 |
| 2500 | - | $75 |
| 5000 | - | $135 |
2008 Raffle Ticket 001
Pricing:
| 250 | - | $49 |
| 500 | - | $59 |
| 750 | - | $65 |
| 1000 | - | $75 |
| 2500 | - | $129 |
| 5000 | - | $219 |