General Concert Ticket 003
Pricing:
| 250 | - | $69 |
| 500 | - | $75 |
| 750 | - | $85 |
| 1000 | - | $95 |
| 2500 | - | $149 |
| 5000 | - | $245 |
Year 2008 Ticket 003
Pricing:
| 250 | - | $49 |
| 500 | - | $59 |
| 750 | - | $65 |
| 1000 | - | $75 |
| 2500 | - | $129 |
| 5000 | - | $219 |
General Concert Ticket 001
Pricing:
| 250 | - | $69 |
| 500 | - | $75 |
| 750 | - | $85 |
| 1000 | - | $95 |
| 2500 | - | $149 |
| 5000 | - | $245 |
Fashion Show Event Ticket
Pricing:
| 250 | - | $59 |
| 500 | - | $65 |
| 750 | - | $75 |
| 1000 | - | $85 |
| 2500 | - | $139 |
| 5000 | - | $235 |
Red Rose General Admission Ticket
Pricing:
| 250 | - | $59 |
| 500 | - | $65 |
| 750 | - | $75 |
| 1000 | - | $85 |
| 2500 | - | $139 |
| 5000 | - | $235 |
Mask Ticket
Pricing:
| 250 | - | $59 |
| 500 | - | $65 |
| 750 | - | $75 |
| 1000 | - | $85 |
| 2500 | - | $139 |
| 5000 | - | $235 |
Green Image General Admission Ticket
Pricing:
| 250 | - | $65 |
| 500 | - | $75 |
| 750 | - | $85 |
| 1000 | - | $99 |
| 2500 | - | $179 |
| 5000 | - | $319 |
Blue and White General Admission Ticket
Pricing:
| 250 | - | $55 |
| 500 | - | $65 |
| 750 | - | $75 |
| 1000 | - | $89 |
| 2500 | - | $169 |
| 5000 | - | $309 |
Concert Series Ticket 003
Pricing:
| 250 | - | $59 |
| 500 | - | $65 |
| 750 | - | $75 |
| 1000 | - | $85 |
| 2500 | - | $139 |
| 5000 | - | $235 |
Yellow Image General Admission Ticket
Pricing:
| 250 | - | $65 |
| 500 | - | $75 |
| 750 | - | $85 |
| 1000 | - | $99 |
| 2500 | - | $179 |
| 5000 | - | $319 |
Year 2008 Ticket 001
Pricing:
| 250 | - | $49 |
| 500 | - | $59 |
| 750 | - | $65 |
| 1000 | - | $75 |
| 2500 | - | $129 |
| 5000 | - | $219 |
Year 2008 Ticket 002
Pricing:
| 250 | - | $49 |
| 500 | - | $59 |
| 750 | - | $65 |
| 1000 | - | $75 |
| 2500 | - | $129 |
| 5000 | - | $219 |