Year 2008 Ticket 003
Pricing:
| 250 | - | $49 |
| 500 | - | $59 |
| 750 | - | $65 |
| 1000 | - | $75 |
| 2500 | - | $129 |
| 5000 | - | $219 |
Graduation General Admission Ticket 005
Pricing:
| 250 | - | $69 |
| 500 | - | $79 |
| 750 | - | $95 |
| 1000 | - | $105 |
| 2500 | - | $185 |
| 5000 | - | $325 |
Las Vegas Casino Event Ticket
Pricing:
| 250 | - | $59 |
| 500 | - | $65 |
| 750 | - | $75 |
| 1000 | - | $85 |
| 2500 | - | $139 |
| 5000 | - | $235 |
Casino Night Event Ticket
Pricing:
| 250 | - | $59 |
| 500 | - | $65 |
| 750 | - | $75 |
| 1000 | - | $85 |
| 2500 | - | $139 |
| 5000 | - | $235 |
Graduation General Admission Ticket 003
Pricing:
| 250 | - | $69 |
| 500 | - | $79 |
| 750 | - | $95 |
| 1000 | - | $105 |
| 2500 | - | $185 |
| 5000 | - | $325 |
Wine Ticket
Pricing:
| 250 | - | $59 |
| 500 | - | $65 |
| 750 | - | $75 |
| 1000 | - | $85 |
| 2500 | - | $139 |
| 5000 | - | $235 |
Year 2008 Ticket 001
Pricing:
| 250 | - | $49 |
| 500 | - | $59 |
| 750 | - | $65 |
| 1000 | - | $75 |
| 2500 | - | $129 |
| 5000 | - | $219 |
Balloon Ticket 002
Pricing:
| 250 | - | $59 |
| 500 | - | $69 |
| 750 | - | $75 |
| 1000 | - | $85 |
| 2500 | - | $129 |
| 5000 | - | $209 |
Year 2008 Ticket 002
Pricing:
| 250 | - | $49 |
| 500 | - | $59 |
| 750 | - | $65 |
| 1000 | - | $75 |
| 2500 | - | $129 |
| 5000 | - | $219 |
Palm Tree ticket
Pricing:
| 250 | - | $59 |
| 500 | - | $65 |
| 750 | - | $75 |
| 1000 | - | $85 |
| 2500 | - | $139 |
| 5000 | - | $235 |
Motorcycle Ticket
Pricing:
| 250 | - | $59 |
| 500 | - | $65 |
| 750 | - | $75 |
| 1000 | - | $85 |
| 2500 | - | $139 |
| 5000 | - | $235 |
Wine Ticket 002
Pricing:
| 250 | - | $59 |
| 500 | - | $65 |
| 750 | - | $75 |
| 1000 | - | $85 |
| 2500 | - | $139 |
| 5000 | - | $235 |