Year 2008 Ticket 003
Pricing:
| 250 | - | $49 |
| 500 | - | $59 |
| 750 | - | $65 |
| 1000 | - | $75 |
| 2500 | - | $129 |
| 5000 | - | $219 |
Graduation General Admission Ticket 005
Pricing:
| 250 | - | $69 |
| 500 | - | $79 |
| 750 | - | $95 |
| 1000 | - | $105 |
| 2500 | - | $185 |
| 5000 | - | $325 |
Graduation General Admission Ticket 003
Pricing:
| 250 | - | $69 |
| 500 | - | $79 |
| 750 | - | $95 |
| 1000 | - | $105 |
| 2500 | - | $185 |
| 5000 | - | $325 |
Year 2008 Ticket 001
Pricing:
| 250 | - | $49 |
| 500 | - | $59 |
| 750 | - | $65 |
| 1000 | - | $75 |
| 2500 | - | $129 |
| 5000 | - | $219 |
Balloon Ticket 002
Pricing:
| 250 | - | $59 |
| 500 | - | $69 |
| 750 | - | $75 |
| 1000 | - | $85 |
| 2500 | - | $129 |
| 5000 | - | $209 |
Year 2008 Ticket 002
Pricing:
| 250 | - | $49 |
| 500 | - | $59 |
| 750 | - | $65 |
| 1000 | - | $75 |
| 2500 | - | $129 |
| 5000 | - | $219 |
Year 2008 Ticket 004
Pricing:
| 250 | - | $49 |
| 500 | - | $59 |
| 750 | - | $65 |
| 1000 | - | $75 |
| 2500 | - | $129 |
| 5000 | - | $219 |
Balloon Ticket 001
Pricing:
| 250 | - | $49 |
| 500 | - | $59 |
| 750 | - | $65 |
| 1000 | - | $75 |
| 2500 | - | $119 |
| 5000 | - | $199 |
Party & Dance General Admission Ticket 001
Pricing:
| 250 | - | $69 |
| 500 | - | $79 |
| 750 | - | $95 |
| 1000 | - | $105 |
| 2500 | - | $185 |
| 5000 | - | $325 |
Graduation General Admission Ticket 006
Pricing:
| 250 | - | $69 |
| 500 | - | $79 |
| 750 | - | $95 |
| 1000 | - | $105 |
| 2500 | - | $185 |
| 5000 | - | $325 |
Graduation General Admission Ticket 004
Pricing:
| 250 | - | $69 |
| 500 | - | $79 |
| 750 | - | $95 |
| 1000 | - | $105 |
| 2500 | - | $185 |
| 5000 | - | $325 |
Blue 2008 Event Ticket
Pricing:
| 250 | - | $49 |
| 500 | - | $55 |
| 750 | - | $65 |
| 1000 | - | $69 |
| 2500 | - | $105 |
| 5000 | - | $175 |