General Concert Ticket 003
Pricing:
| 250 | - | $69 |
| 500 | - | $75 |
| 750 | - | $85 |
| 1000 | - | $95 |
| 2500 | - | $149 |
| 5000 | - | $245 |
Red Image General Admission Ticket
Pricing:
| 250 | - | $65 |
| 500 | - | $75 |
| 750 | - | $85 |
| 1000 | - | $99 |
| 2500 | - | $179 |
| 5000 | - | $319 |
Year 2008 Ticket 003
Pricing:
| 250 | - | $49 |
| 500 | - | $59 |
| 750 | - | $65 |
| 1000 | - | $75 |
| 2500 | - | $129 |
| 5000 | - | $219 |
Blue Two-Tone General Admission Ticket
Pricing:
| 250 | - | $79 |
| 500 | - | $95 |
| 750 | - | $105 |
| 1000 | - | $119 |
| 2500 | - | $205 |
| 5000 | - | $345 |
Orange and Black Color General Admission Ticket
Pricing:
| 250 | - | $79 |
| 500 | - | $95 |
| 750 | - | $105 |
| 1000 | - | $119 |
| 2500 | - | $205 |
| 5000 | - | $345 |
General Concert Ticket 002
Pricing:
| 250 | - | $49 |
| 500 | - | $59 |
| 750 | - | $65 |
| 1000 | - | $69 |
| 2500 | - | $99 |
| 5000 | - | $155 |
American Flag ticket 002
Pricing:
| 250 | - | $69 |
| 500 | - | $75 |
| 750 | - | $85 |
| 1000 | - | $95 |
| 2500 | - | $149 |
| 5000 | - | $245 |
Graduation General Admission Ticket 005
Pricing:
| 250 | - | $69 |
| 500 | - | $79 |
| 750 | - | $95 |
| 1000 | - | $105 |
| 2500 | - | $185 |
| 5000 | - | $325 |
General Concert Ticket 001
Pricing:
| 250 | - | $69 |
| 500 | - | $75 |
| 750 | - | $85 |
| 1000 | - | $95 |
| 2500 | - | $149 |
| 5000 | - | $245 |
Las Vegas Casino Event Ticket
Pricing:
| 250 | - | $59 |
| 500 | - | $65 |
| 750 | - | $75 |
| 1000 | - | $85 |
| 2500 | - | $139 |
| 5000 | - | $235 |
All Purpose General Admission Ticket 003
Pricing:
| 250 | - | $35 |
| 500 | - | $39 |
| 750 | - | $45 |
| 1000 | - | $45 |
| 2500 | - | $75 |
| 5000 | - | $135 |
Fashion Show Event Ticket
Pricing:
| 250 | - | $59 |
| 500 | - | $65 |
| 750 | - | $75 |
| 1000 | - | $85 |
| 2500 | - | $139 |
| 5000 | - | $235 |